• Вы находитесь здесь:

  • Главная
  • Новости
  • Международные соревнования по плаванию на призы заслуженных тренеров Украины Кожух Н.Ф. и Кожух А.Е. (02-03 декабря 2016г.)

Международные соревнования по плаванию на призы заслуженных тренеров Украины Кожух Н.Ф. и Кожух А.Е. (02-03 декабря 2016г.)

2016-12-05

/Files/images/Кожухи.jpg

1 День.

100м комплексное плавание – девушки.

1 Дьяченко Мария 05 Полтава ДЮСШ №3 1.16,45 2р.

2 Дяченко Елена 05 Полтава ДЮСШ №3 1.17,78 2р.

3 Гурейкова Мария 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.19,78 2р.

4 Марченко Марина 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.24,98 2р.

5 Величко Лолита 05 Южноукраинск ОРДиЮС 1.25,62 3р.

6 Мельник Татьяна 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.25,66 3р.

7 Лашина Елизавета 05 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.27,19 3р.

8 Андрусская Алина 06 Кривой Рог «СК Північне сяйво» 1.27.22 3р.

9 Рябоконова Вероника 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.27,41 3р.

10 Кайданна Анна 07 Кривой Рог «СК Північне сяйво» 1.27,67 3р.

11 Суслик Ольга 05 Кривой Рог «СК Північне сяйво» 1.28,86 3р.

12 Лобановская Ника 05 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.31,15 3р.

13 Кожихова Милана 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.31,47 3р.

14 Момат София 06 Полтава ДЮСШ №3 1.32,41 3р.

15 Роман Мария 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.33,23 3р.

16 Чередниченко Татьяна 05 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.33,45 3р.

17 Золотопуп Диана 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.33,81 3р.

18 Темченко София 05 Южноукраинск ОРДиЮС 1.34,43 3р.

19 Проценко Полина 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.35,72 3р.

20 Чумаченко Дарина 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.36,66 1юн.

21 Балюк Александра 06 Кривой Рог «СК Північне сяйво» 1.37,23 1юн.

22 Пивненко Анастасия 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.38,55 1юн.

23 Рудавская Полина 06 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.38,82 1юн.

24 Рудакова Екатерина 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.39,90 1юн.

25 Андрусенко Таисия 06 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.43,00 1юн.

26 Полтавская Валерия 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.44,70 1юн.

27 Карецкая Екатерина 05 Южноукраинск ОРДиЮС 1.50,55 2юн.

Д/К Исаева Камила 05 Полтава ДЮСШ №3 1.15,34

Д/К Новицкая Александра 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1,37,28

Д/К Дымова Дарья 05 Южноукраинск ОРДиЮС 1.38,45

Д/К Слипченко Наталя 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.45,27

В/К Коростий Таисия 03 Харьков ГК СДЮСШОР 1.12,46 1р.

В/К Красовская Валерия 04 Харьков ГК СДЮСШОР 1.14,04 1р.

В/К Шмадченко Олеся 03 Харьков ГК СДЮСШОР 1.14,63 1р.

В/К Струтинская Маргарита 04 Харьков ГК СДЮСШОР 1.18,00 2р.

В/К Цюпка Александра 02 Южноукраинск ОРДиЮС 1.20,50 2р.

В/К Бондаренко Екатерина 04 Харьков ГК СДЮСШОР 1.25,68 3р.

В/К Мартышко Анастасия 04 Южноукраинск ОРДиЮС 1.29,35 3р.

В/К Кривошапка Анастасия 04 Харьков ГК СДЮСШОР 1.29,98 3р.

В/К Ковалёва Кристина 04 Харьков ГК СДЮСШОР 1.31,66 3р.

В/К Мельникова Анастасия 04 Харьков ГК СДЮСШОР 1.34,68 3р.

100м комплексное плавание – юноши.

1 Романишин Александр 03 Николаев КДЮСШ «Комунар» 1.04,94 1р.

2 Конторович Алексей 03 Одесса «Динамо» 1.06,41 1р.

3 Скофенко Денис 03 Харьков ГК СДЮСШОР 1.06,50 1р.

4 Ткач Кирилл 03 Одесса «Динамо» 1.06,95 1р.

5 Меньшиков Павел 03 Одесса «Динамо» 1.08,38 2р.

6 Костенко Кирилл 03 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.09,11 2р.

7 Токарев Никита 04 Харьков ГК СДЮСШОР 1.10,27 2р.

8 Верещага Александр 03 Полтава ДЮСШ №3 1.10,96 2р.

9 Серга Андрей 03 Южноукраинск ОРДиЮС 1.11,15 2р.

10 Шумский Виталий 03 Одесса «Динамо» 1.11,26 2р.

11 Нестеренко Влад 03 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.12,16 2р.

12 Власов Александр 04 Харьков ГК СДЮСШОР 1.12,34 2р.

13 Логвинов Даниил 04 Харьков ГК СДЮСШОР 1.12,77 2р.

14 Усов Марат 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.12,84 2р.

15 Дзюба Денис 03 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.13,13 2р.

16 Капуста Артур 03 Одесса «Динамо» 1.13,58 2р.

17 Власов Михаил 04 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.13,63 2р.

18 Шудренко Иван 04 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.13,80 2р.

18 Швец Денис 04 Одесса «Динамо» 1.13,80 2р.

20 Грабилин Максим 03 Одесса «Динамо» 1.13,92 2р.

21 Засядько Никита 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.15,01 3р.

22 Сулима Юрий 04 Полтава ДЮСШ №3 1.15,45 3р.

23 Лыхманов Артём 03 Одесса «Динамо» 1.15,79 3р.

24 Помазов Дмитрий 03 Харьков ГК СДЮСШОР 1.15,87 3р.

25 Тамбовцев Богдан 03 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.15,94 3р.

26 Бабий Даниил 03 Южноукраинск ОРДиЮС 1.16,48 3р.

27 Ушаков Дмитрий 04 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.16,49 3р.

28 Лазаренко Александр 03 Одесса «Динамо» 1.16,61 3р.

29 Ляшенко Даниил 03 Южноукраинск ОРДиЮС 1.16,76 3р.

30 Ярошенко Никита 03 Полтава ДЮСШ №3 1.16,76 3р.

31 Васищев Егор 03 Харьков ГК СДЮСШОР 1.16,82 3р.

32 Проценко Максим 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.17,00 3р.

33 Томак Денис 04 Харьков ГК СДЮСШОР 1.17,07 3р.

34 Корсун Дмитрий 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.17,59 3р.

35 Серостанов Егор 03 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.17,92 3р.

36 Сукнинов Тимур 04 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.18,09 3р.

37 Мельничук Владислав 03 Южноукраинск ОРДиЮС 1.18,41 3р.

38 Никулин Денис 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.18,44 3р.

39 Пискун Алексей 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.18,53 3р.

40 Зимин Даниил 03 Одесса «Динамо» 1.18,81 3р.

41 Сидоренко Максим 03 Полтава ДЮСШ №3 1.19,16 3р.

42 Кузнецов Елисей 04 Одесса «Динамо» 1.19,38 3р.

43 Рудман Борис 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.19,61 3р.

44 Гашин Никита 03 Одесса «Динамо» 1.19,70 3р.

45 Далматов Дмитрий 04 Южноукраинск ОРДиЮС 1.19,74 3р.

46 Левицкий Илья 03 Одесса «Динамо» 1.19,79 3р.

47 Шепель Роман 05 Южноукраинск ОРДиЮС 1.19,90 3р.

48 Кудинов Никита 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.19,93 3р.

49 Ширяев Ярослав 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.20,01 3р.

50 Мандрика Евгеий 04 Полтава ДЮСШ №3 1.20,70 3р.

51 Коннов Даниил 04 Полтава ДЮСШ №3 1.21,66 3р.

52 Волков Егор 04 Полтава ДЮСШ №3 1.21,70 3р.

53 Черенов Дмитрий 04 Харьков ГК СДЮСШОР 1.21,71 3р.

54 Хорошун Андрей 03 Харьков ГК СДЮСШОР 1.22,00 3р.

55 Серебренников Вячеслав 04 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.22,01 3р.

56 Сидорин Владимир 03 Полтава ДЮСШ №3 1.22,48 3р.

57 Логвин Максим 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.22,50 3р.

58 Диденко Артём 04 Полтава ДЮСШ №3 1.22,59 3р.

59 Васильев Михаил 05 Харьков СК «ХАИ» 1.22,60 3р.

60 Зелинский Владислав 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.23,42 3р.

61 Пономаренко Глеб 03 Полтава ДЮСШ №3 1.23,50 3р.

62 Головченко Илья 04 Харьков СК «Гарт» 1.24,05 3р.

63 Корженко Никита 05 Кривой Рог «СК Північне сяйво» 1.25,04 1юн.

64 Терехов Алекс 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.25,07 1юн.

65 Волощенко Савелий 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.25,20 1юн.

66 Степаненко Алексей 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.25,27 1юн.

67 Шекин Александр 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.25,50 1юн.

68 Кухтин Максим 04 Южноукраинск ОРДиЮС 1.25,54 1юн.

69 Михайленко Никита 04 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.25,63 1юн.

70 Земский Даниил 04 Харьков ГК СДЮСШОР 1.25,65 1юн.

71 Узунов Руслан 06 Южноукраинск ОРДиЮС 1.26,11 1юн.

72 Андреев Андрей 06 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.26,28 1юн.

73 Клименко Вадим 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.26,43 1юн.

74 Петриков Александр 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.26,48 1юн.

75 Кулинич Дмитрий 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.26,63 1юн.

76 Ковальчук Александр 04 Харьков ГК СДЮСШОР 1.26,91 1юн.

77 Набатов Пётр 03 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.27,15 1юн.

78 Коротич Глеб 05 Полтава ДЮСШ №3 1.27,18 1юн.

79 Аврамцов Вадим 05 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.27,48 1юн.

80 Шарун Алексей 03 Полтава ДЮСШ №3 1.27,70 1юн.

81 Слабодчук Иван 05 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.27,75 1юн.

82 Андреев Артём 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.27,77 1юн.

83 Власенко Тимофей 07 Харьков ГК СДЮСШОР 1.27,91 1юн.

84 Еделькин Виталий 03 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.28,62 1юн.

85 Червяков Михаил 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.28,66 1юн.

86 Гришутин Игорь 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.28,77 1юн.

87 Сидоров Антон 03 Покров КДЮСШ «Манганит» 1.29,30 1юн.

88 Янкул Матвей 05 Южноукраинск ОРДиЮС 1.29,78 1юн.

89 Мищенко Тимофей 07 Харьков ГК СДЮСШОР 1.30,33 1юн.

90 Сичкарёв Алексей 04 Покров КДЮСШ «Манганит» 1.31,15 1юн.

91 Зеленский Глеб 07 Харьков ГК СДЮСШОР 1.32,04 1юн.

92 Стадник Иван 03 Харьков ГК СДЮСШОР 1.32,10 1юн.

93 Алексеенко Даниил 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.32,63 1юн.

94 Терзи Роман 06 Харьков АФК «Волна» 1.33,57 1юн.

95 Андриенко Иван 04 Покров КДЮСШ «Манганит» 1.33,79 1юн.

96 Терзи Михаил 05 Харьков АФК «Волна» 1.35,40 1юн.

97 Борох Ярослав 07 Харьков ГК СДЮСШОР 1.36,05 1юн.

98 Высокос Александр 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.37,84 2юн.

99 Худокормов Денис 06 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.37,95 2юн.

Д/К Городько Константин 03 Одесса «Динамо» 1.11,38

Д/К Слайковский Илья 03 Кривой Рог «СК Північне сяйво» 1.14,24

Д/К Иванченко Дмитрий 03 Полтава ДЮСШ №3 1.17,61

Д/К Стратиенко Александр 04 Харьков ГК СДЮСШОР 1.17,98

Д/К Дугин Тимофей 03 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.18,25

Д/К Старов Даниил 04 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.22,57

Д/К Мостовой Даниил 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.23,76

Д/К Муравьёв Андрей 04 Кривой Рог «СК Північне сяйво» 1.28,92

Д/К Нестеренко Богдан 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.32,34

Д/К Леус Кирилл 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.35,37

Д/К Андрусенко Тимофей 05 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.36,25

Д/К Ерёменко Матвей 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.36,72

В/К Антонюк Даниил 02 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.08,30 2р.

В/К Клочко Максим 02 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.09,38 2р.

В/К Российский Дмитрий 02 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.09,73 2р.

В/К Бухолдин Ярослав 02 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.10,09 2р.

В/К Алилуенко Руслан 02 Покров КДЮСШ «Манганит» 1.15,45 3р.

В/К Поляков Иван 02 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.16,54 3р.

В/К Алилуенко Роман 02 Покров КДЮСШ «Манганит» 1.17,16 3р.

Эстафетное плавание 4*50 вольный стиль – девушки.

1 Полтава ДЮСШ № 3 2.08,30

Исаева К., Мамот С., Дяченко Е., Дьяченко М.

2 Харьков ГК СДЮСШОР-1 2.13,71

Гурейкова М., Марченко М., Денисенко О., Мельник Т.

3 Харьков ГК СДЮСШОР-2 2.25,27

Кожихова М., Чумаченко Д., Проценко П., Рябоконова В.

4 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 2.28,21

Лашина Е., Рудавская П.., Лобановская Н., Чередниченко Т.

Эстафетное плавание 4*50 вольный стиль – юноши.

1 Одесса «Динамо»-1 1.51,50

Меньшиков П., Городько К., Ткач К., Конторович А.

2 Харьков ГК СДЮСШОР-1 1.52,40

Токарев Н., Засядько Н., Логвинов Д., Скофенко Д.

3 Южноукраинск 1.57,76

Ляшенко Д., Серга А., Шепель Р., Романишин А.

4 Харьков ГК СДЮСШОР-2 1.59,29

Усов М., Никулин Д., Власов А., Васищев Е.

5 Одесса «Динамо»-2 2.00,50

Капуста А., Швец Д., Грабилин М., Лазаренко А.

6 Харьков СДЮСШОР «Спартак»-2 2.00,53

Дзюба Д., Серостанов Е., Ушаков Д., Дугин Т.

7 Полтава ДЮСШ № 3 2.02,54

Сулима Ю., Ярошенко Н., Сидоренко М., Верещага А.

Д/К Харьков СДЮСШОР «Спартак»

2 День.

100м вольный стиль – девушки.

Л Гурейкова Мария 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.12,17 2р.

1 Лашина Елизавета 05 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.15,96 3р.

2 Кайданна Анна 07 Кривой Рог «СК Північне сяйво» 1.20,38 3р.

3 Чередниченко Татьяна 05 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.21,80 3р.

4 Кожихова Милана 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.22,01 3р.

5 Проценко Полина 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.25,66 1 юн.

6 Рудакова Екатерина 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.27,45 1 юн.

7 Рудавская Полина 06 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.29,35 1 юн.

8 Полтавская Валерия 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.30,39 1 юн.

100м вольный стиль – юноши.

Л Ахмадук Башир 02 Харьков ГК СДЮСШОР 0.57,30 1р.

1 Скофенко Денис 03 Харьков ГК СДЮСШОР 0.58,59 1р.

2 Костенко Кирилл 03 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 0.58,80 1р.

3 Ткач Кирилл 03 Одесса «Динамо» 0.59,26 1р.

4 Нестеренко Влад 03 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.01,23 2р.

5 Власов Михаил 04 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.03,21 2р.

6 Засядько Никита 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.04,09 2р.

7 Усов Марат 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.04,57 2р.

Л Шудренко Иван 04 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.04,81 2р.

8 Лазаренко Александр 03 Одесса «Динамо» 1.05,27 2р.

9 Серостанов Егор 03 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.05,60 2р.

10 Ярошенко Никита 03 Полтава ДЮСШ №3 1.05,63 2р.

11 Помазов Дмитрий 03 Харьков ГК СДЮСШОР 1.05,74 2р.

12 Васищев Егор 03 Харьков ГК СДЮСШОР 1.06,00 2р.

13 Ляшенко Даниил 03 Южноукраинск 1.06,49 2р.

14 Никулин Денис 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.07,04 3р.

15 Рудман Борис 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.07,85 3р.

16 Зимин Даниил 03 Одесса «Динамо» 1.07,86 3р.

Л Проценко Максим 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.09,05 3р.

17 Ширяев Ярослав 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.09,35 3р.

18 Кудинов Никита 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.09,70 3р.

19 Шепель Роман 05 Южноукраинск 1.09,77 3р.

20 Коннов Даниил 04 Полтава ДЮСШ№3 1.09,87 3р.

21 Шекин Александр 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.09,92 3р.

22 Васильев Михаил 05 Харьков ХАИ 1.10,20 3р.

23 Старов Даниил 04 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.10,29 3р.

24 Пономаренко Глеб 03 Полтава ДЮСШ№3 1.10,86 3р.

25 Сидорин Владимир 03 Полтава ДЮСШ №3 1.12,00 3р.

26 Мостовой Даниил 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.12,10 3р.

27 Степаненко Алексей 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.12,92 3р.

28 Диденко Артем 04 Полтава ДЮСШ №3 1.12,93 3р.

29 Шкребец Андрей 03 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.13,02 3р.

30 Терехов Алекс 05 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.13,59 3р.

31 Михайленко Никита 04 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.13,91 3р.

32 Аврамцов Вадим 05 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.14,66 3р.

33 Логвин Максим 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.14,87 3р.

34 Земский Даниил 04 Харьков ГК СДЮСШОР 1.15,00 3р.

35 Зелинский Владислав 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.15,38 1 юн.

36 Харченко Даниил 04 Харьков ГК СДЮСШОР 1.15,54 1 юн.

37 Головченко Илья 04 Гарт-Харьков 1.15,63 1 юн.

38 Ковальчук Александр 04 Харьков ГК СДЮСШОР 1.15,69 1 юн.

39 Узунов Руслан 06 Южноукраинск 1.16,00 1 юн.

40 Волощенко Савелий 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.16,13 1 юн.

41 Сидоров Антон 03 Покров КДЮСШ 1.16,63 1 юн.

42 Власенко Тимофей 07 Харьков ГК СДЮСШОР 1.16,72 1 юн.

43 Червяков Михаил 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.18,16 1 юн.

44 Петриков Александр 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.18,20 1 юн.

45 Муравьев Андрей 04 Кривой Рог СК 1.18,50 1 юн.

46 Андриенко Иван 04 Покров КДЮСШ 1.19,26 1 юн.

47 Мищенко Тимофей 07 Харьков ГК СДЮСШОР 1.20,70 1 юн.

48 Стадник Иван 03 Харьков ГК СДЮСШОР 1.20,77 1 юн.

49 Терзи Михаил 05 АФК «Волна» 1.22,99 1 юн.

50 Еременко Матвей 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.23,13 1 юн.

51 Алексеенко Даниил 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.23,25 1 юн.

52 Гришутин Игорь 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.26,06 2 юн.

53 Зелинский Глеб 07 Харьков ГК СДЮСШОР 1.26,42 2 юн.

В/К Российский Дмитрий 02 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.00,40 2р.

В/К Клочко Максим 02 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.03,23 2р.

В/К Апилуенко Роман 02 Покров КДЮСШ 1.04,64 2р.

В/К Апилуенко Руслан 02 Покров КДЮСШ 1.07,51 3р.

100м брасс – девушки.

1 Исаева Камилла 05 Полтава ДЮСШ № 3 1.21,33 1р.

2 Марченко Марина 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.30,01 2р.

3 Величко Лолита 05 Южноукраинск 1.30,22 2р.

4 Мельник Татьяна 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.33,26 2р.

5 Дымова Дарья 05 Южноукраинск 1.34,92 3р.

6 Андрусская Алина 06 Криво Рог СК 1.35,89 3р.

7 Роман Мария 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.44,38 3р.

8 Андрусенко Таисия 06 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.44,71 3р.

9 Пивненко Анастасия 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.47,50 1 юн.

10 Карецкая Екатерина 05 Южноукраинск 1.49,25 1 юн.

11 Слипченко Наталья 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.50,60 1 юн.

Д/К Новицкая Александра 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.47,09 1 юн.

В/К Гунченко Валерия 01 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.17,39 КМС

В/К Мартышко Анастасия 04 Южноукраинск 1.32,34 2р.

В/К Кривошапка Анастасия 04 Харьков ГК СДЮСШОР 1.33,54 3р.

В/К Бондаренко Екатерина 04 Харьков ГК СДЮСШОР 1.33,95 3р.

100м брасс – юноши.

1 Шумский Виталий 03 Одесса «Динамо» 1.13,67 1р.

2 Власов Александр 04 Харьков ГК СДЮСШОР 1.15,30 2р.

3 Слайковский Илья 03 Кривой Рог СК 1.17,81 2р.

4 Швец Денис 04 Одесса «Динамо» 1.19,64 2р.

5 Шудренко Иван 04 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.21,68 2р.

6 Лыхманов Артем 03 Одесса «Динамо» 1.22,96 3р.

7 Стратиенко Александр 04 Харьков ГК СДЮСШОР 1.23,54 3р.

8 Хорошун Андрей 03 Харьков ГК СДЮСШОР 1.25,98 3р.

9 Пискун Алексей 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.26,67 3р.

10 Корженко Никита 05 Кривой Рог СК 1.29,63 3р.

11 Далматов Дмитрий 04 Южноукраинск 1.30,26 3р.

12 Мандрика Евгений 04 Полтава ДЮСШ № 3 1.31,18 3р.

13 Черенов Дмитрий 04 Харьков ГК СДЮСШОР 1.31,74 3р.

14 Сичкарев Алексей 04 Покров КДЮСШ 1.33,62 1 юн.

15 Андреев Андрей 06 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.33,91 1 юн.

16 Клименко Вадим 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.35,01 1 юн.

17 Набатов Петр 03 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.36,11 1 юн.

18 Кухтин Максим 04 Южноукраинск 1.36,21 1 юн.

19 Лыгус Кирилл 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.37,31 1 юн.

20 Кулинич Дмитрий 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.37,81 1 юн.

21 Терзи Роман 06 АФК «Волна» 1.40,63 1 юн.

Д/К Борох Ярослав 07 Харьков ГК СДЮСШОР 1.41,78 1 юн.

Д/К Андрусенко Тимофей 05 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.42,92 1 юн.

В/К Бухолдин Ярослав 02 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.13,69 1р.

В/К Антонюк Даниил 02 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.16,42 2р.

В/К Поляков Иван 02 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.22,91 3р.

100м баттерфляем – девочки.

1 Дяченко Елена 05 Полтава ДЮСШ № 3 1.23,46 3р.

2 Суслик Ольга 05 Кривой Рог СК 1.25,53 3р.

3 Рябоконова Вероника 05 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.34,05 1 юн.

4 Балюк Александра 06 Кривой Рог СК 1.35,77 1 юн.

5 Темченко София 05 Южноукраинск 1.43,30 1 юн.

6 Золотопуп Диана 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.47,91 б/р

Д/К Лобановская Ника 05 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.37,86

100м баттерфляем – мальчики.

1 Конторович Алексей 03 Одесса «Динамо» 1.04,00 1р.

2 Логвинов Даниил 04 Харьков ГК СДЮСШОР 1.07,69 2р.

3 Дзюба Денис 03 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.09,79 2р.

4 Тамбовцев Богдан 03 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.12,95 3р.

5 Кузнецов Елисей 04 Одесса «Динамо» 1.13,81 3р.

6 Ушаков Дмитрий 04 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.15,84 3р.

7 Дугин Тимофей 03 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.16,05 3р.

8 Томак Денис 04 Харьков ГК СДЮСШОР 1.16,27 3р.

9 Проценко Максим 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.17,60 3р.

10 Сукнинов Тимур 04 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.18,75 3р.

11 Серебренников Вячеслав 04 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.19,57 3р.

12 Гашин Никита 03 Одесса «Динамо» 1.19,70 3р.

13 Слободчук Иван 05 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.28,13 1 юн.

14 Высокос Александр 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.42,41 б/р

Д/К Янкул Матвей 05 Южноукраинск 1.28,26

Д/К Меньшиков Павел 03 Одесса «Динамо» 1.06,37

В/К Клочко Максим 02 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.10,54 2р.

100м на спине – девушки.

1 Дьяченко Мария 05 Полтава ДЮСШ № 3 1.15,43 2р.

2 Гурейкова Мария 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.20,88 2р.

3 Момат София 06 Полтава ДЮСШ № 3 1.26,66 3р.

4 Чумаченко Дарина 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.30,32 3р.

5 Лобановская Ника 05 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.33,39 3р.

В/К Цюпка Александра 02 Южноукраинск 1.15,76 2р.

100м на спине – юноши.

1 Романишин Александр 03 Николаев 1.03,25 1р.

2 Серга Андрей 03 Южноукраинск 1.08,74 2р.

3 Токарев Никита 04 Харьков ГК СДЮСШОР 1.09,30 2р.

4 Верещага Александр 03 Полтава ДЮСШ № 3 1.09,41 2р.

5 Сулима Юрий 04 Полтава ДЮСШ № 3 1.10,41 2р.

6 Городько Константин 03 Одесса «Динамо» 1.11,33 2р.

7 Капуста Артур 03 Одесса «Динамо» 1.11,38 2р.

8 Грабилин Максим 03 Одесса «Динамо» 1.12,04 2р.

9 Корсун Дмитрий 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.14,47 3р.

10 Сидоренко Максим 03 Полтава ДЮСШ № 3 1.14,54 3р.

11 Дзюба Денис 03 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.14,94 3р.

12 Левицкий Илья 03 Одесса «Динамо» 1.16,20 3р.

13 Мельничук Владислав 03 Южноукраинск 1.17,06 3р.

14 Иванченко Дмитрий 03 Полтава ДЮСШ № 3 1.17,53 3р.

15 Волков Егор 04 Полтава ДЮСШ № 3 1.21,47 3р.

16 Ширяев Ярослав 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.21,94 3р.

17 Кудинов Никита 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.23,62 1 юн.

18 Шарун Алексей 03 Полтава ДЮСШ № 3 1.23,73 1 юн.

19 Андреев Артем 06 Харьков ГК СДЮСШОР 1.25,42 1 юн.

20 Нестеренко Богдан 05 Харьков ГК СДЮСШОР 1.31,51 1 юн.

21 Еделькин Виталий 03 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.33,77 б/р

Д/К Коротич Глеб 05 Полтава ДЮСШ № 3 1.23,29

Д/К Худокормов Денис 06 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.32,29

В/К Российский Дмитрий 02 Харьков СДЮСШОР «Спартак» 1.05,96 2р.

Эстафетное плавание 4*50м комбинированная – девушки.

1 Полтава ДЮСШ № 3 2.25,09

Мамот С., Исаева К., Дяченко Е., Дьяченко М.

